Pasientforberedelser
Prøvetaking bør helst skje om morgenen eller i løpet av formiddagen.
Prøvemateriale
Serum.
Rør med gel fylles til angitt volum, og blandes 6 ganger umiddelbart etter prøvetaking.
Holdbarhet
4 dager i kjøleskap.
Svarrapporteringstid
Utføres daglig.
Indikasjon
Vurdering av nyrefunksjon og kontroll av pasienter med kjent nyresykdom.
Referanseområde
Kjønn | Alder | Enhet | Referanseområde |
K | 5 - 8 år | µmol/l | 28 – 50 |
K | 9 - 10 år | µmol/l | 32 – 58 |
K | 11 - 13 år | µmol/l | 34 – 62 |
K | 14 - 18 år | µmol/l | 41 – 80 |
M | 5 - 8 år | µmol/l | 26 – 49 |
M | 9 - 10 år | µmol/l | 31 – 59 |
M | 11 - 13 år | µmol/l | 39 – 68 |
M | 14 - 18 år | µmol/l | 52 – 93 |
K | ≥ 18 | µmol/l | 45 – 90 |
M | ≥ 18 | µmol/l | 60 – 105 |
For personer over 18 år beregnes også eGFR.
Les mer om Estimert GRF her: https://www.haraldsplass.no/helsefaglig/laboratorietjenester/analyseoversikt/estimert-gfr-a