Rekvirenten vil bli forsøkt varslet ved alvorlig patologiske analysesvar. Rekvirenten vil også bli kontaktet ved korrigering av verifisert svar.
Dersom analysetiden skulle bli betydelig lengre enn forventet, for eksempel ved driftsstans, vil rekvirenten bli varslet.
Analyseverdier som varsles over telefon:
Analyser | Nedre grense | Øvre grense |
S – CK | | > 6000 U/l |
S – Glukose | < 2,0 mmol/l | > 28,0 mmol/l |
S – Kalium | < 2,5 mmol/l | > 6,2 mmol/l |
S – Kalsium | < 1,8 mmol/l | > 3,0 mmol/l |
S – Kreatinin | | > 500 µmol/l |
S – Magnesium | < 0,5 mmol/l | > 2,5 mmol/l |
S – Natrium | < 115 mmol/l | > 160 mmol/l |
S – Troponin T | | > 50 ng/l (ringes kun eksterne rekvirenter) |
B – Hemoglobin | < 7,0 g/dl | |
B – Leukocytter | < 1,5 x 109/l | > 50 x 109/l (første observasjon) ellers > 100 x 109/l |
B – Nøytrofile Granolocytter | < 0,5 x 109/l | |
B – Trombocytter | < 20 x 109/l | |
Protrombitid-INR | | > 6,0 |
DDIMER | | >4.0 (ringes kun polikliniske og eksterne rekvirenter) |
S – Digoksin | | > 2,6 nmol/l |
S-Ionisert Ca (pH korrigert) | | > 1,60 og < 0,80 |
S-TSH | | > 100 mIE/L (TSH > 100 og samtidig FT4 > 15 varsles ikke) |
S-FT4 | | < 4,0 og > 50 pmol/L |
S-Paracetamol | | ≥ 500 µmol/L |
Følgende analyser tilbys kun interne rekvirenter | | |
Clostridium toxin A og B test | Positiv | |
Influensa PCR A og B | Positiv | |
MRSA PCR | Positiv | |
Laboratoriet HDS kjøper medisinsk-faglige tjenester fra samarbeidende laboratorier ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Brukere av laboratoriet kan kontakte medisinsk faglig personell ved HUS for rådgivning og hjelp til tolkning ved behov.